I numeri della AAT giornaliera valgono il giorno seguente, quelli della AAT settimanale per la settimana prossima, quelli della AAT mensile per il prossimo mese.
AAT 05.11.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 52,4 | 54,8 | 60,2 |
Obbligazioni | 42,9 | 34,1 | 31,8 |
Liquidità (*) | 4,7 | 11,2 | 7,9 |
AAT 28.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 79,9 | 74,8 | 43,4 |
Obbligazioni | 20,9 | 18,0 | 30,2 |
Liquidità (*) | -0,8 | 7,2 | 26,4 |
AAT 22.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 70,7 | 70,6 | 57,5 |
Obbligazioni | 20,9 | 23,3 | 49,8 |
Liquidità (*) | 8,4 | 6,0 | -7,3 |
AAT 18.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 52,6 | 46,0 | 39,5 |
Obbligazioni | 98,6 | 74,9 | 39,1 |
Liquidità (*) | -51,2 | -20,9 | 21,4 |
(*) Se la liquidità è negativa, il modello è indebitato.
Benchmark | giornaliera | settimanale | mensile |
Eurostoxx-50 | 40 | 40 | 40 |
Bund-10Y | 40 | 40 | 40 |
Liquidità in euro | 20 | 20 | 20 |
Economia@Centroeinaudi (su www.centroeinaudi.it) è un sito di ricerca sull’economia dei mercati finanziari. In nessun modo le sue previsioni vanno intese come un invito a trasformarle in investimenti. Il Centro Einaudi declina ogni responsabilità per le conseguenze che possono essere arrecate agli utenti per danni o perdita di profitti. I contenuti pubblicati non rappresentano né un incitamento o un’offerta di acquisto o vendita, né un incitamento o un’offerta a effettuare transazioni o atti giuridici. Sono forniti esclusivamente a titolo informativo e possono essere modificati dalla redazione di Economia@Centroeinaudi in qualsiasi momento senza preavviso. I contenuti messi a disposizione non costituiscono raccomandazioni per le decisioni d’investimento. Gli investimenti finanziari vanno scelti a livello individuale, tenendo presente che il rischio non è eliminabile e decidendo in anticipo l’orizzonte temporale cui fare riferimento.
© Riproduzione riservata