L'indice di riproducibilità calcolato al 28 aprile rimane costante sotto 1 a livello nazionale a 0,94 (0.89 - 1.00).
Il dettaglio regionale presenta tredici regioni al di sotto del valore critico di 1, cinque regioni stabili su 1 e solo tre regioni con Rt superiore a 1.
 
Questi i dati:
  • Abruzzo: 0,88 (0,66 - 1,11)
  • Basilicata: 1,04 (0,84 - 1,25)
  • Calabria: 1,15 (0,98 - 1,31)
  • Campania: 1,00 (0,92 - 1,09)
  • Emilia-Romagna: 0,96 (0,85 - 1,07)
  • Friuli Venezia Giulia: 0,62 (0,46 - 0,78)
  • Lazio: 0,95 (0,87 - 1,04)
  • Liguria: 0,90 (0,75 - 1,05)
  • Lombardia: 0,96 (0,88 - 1,05)
  • Marche: 0,97 (0,82 - 1,13)
  • Molise: 1,25 (0,70 - 1,85)
  • P.A. Bolzano: 0,68 (0,43 - 0,93)
  • P.A. Trento: 0,96 (0,72 - 1,20)
  • Piemonte: 0,90 (0,78 - 1,03)
  • Puglia: 0,92 (0,82 - 1,01)
  • Sardegna: 0,85 (0,72 - 0,99)
  • Sicilia: 0,97 (0,77 - 1,19)
  • Toscana: 0,86 (0,77 - 0,96)
  • Umbria: 0,86 (0,63 - 1,09)
  • Valle d'Aosta: 1,02 (0,72 - 1,33)
  • Veneto: 1,00 (0,89 - 1,10)
Fonte: elaborazione di Stefano Terna per Mondo Economico su dati Protezione civile e ISS