E' uscito l'ultimo rapporto dell'Ocse (l'Organismo intergovernativo per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Per arrivare al dunque, prendiamo i quattro maggiori paesi europei e osserviamo le previsioni. La crescita o è bassa o è leggermente negativa in tutti i paesi. I deficit pubblici sono sotto controllo in Germania e Italia, ma non in Francia e Spagna. I tassi interbancari sono quasi nulli. I rendimenti sulle obbligazioni decennali sono minimi in Germania, medi in Francia e alti in Italia. Il debito pubblico cresce leggermente in Francia e in Spagna.
In % | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
Germania | Germania | Francia | Francia | Italia | Italia | Spagna | Spagna | |
PIL | 1,2 | 2 | 0,6 | 1,2 | -1,7 | -0,4 | -1,6 | -0,8 |
Deficit | 0,9 | 0,6 | 4,5 | 3 | 1,7 | 0,6 | 5,4 | 3,3 |
Tassi | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | nd | nd |
Rend.ti | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 5,6 | 6,3 | nd | nd |
Debito | 82,7 | 82 | 91,6 | 93,5 | 123,1 | 122,5 | 87,9 | 90,9 |
© Riproduzione riservata