I numeri della AAT giornaliera valgono per il giorno seguente, quelli della AAT settimanale per la settimana prossima, quelli della AAT mensile per il prossimo mese.
AAT 30.05.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 8,0 | 8,0 | 24,9 |
Obbligazioni | 4,6 | 28,9 | 50,9 |
Liquidità (*) | 87,4 | 63,1 | 24,2 |
AAT 2.05.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 25,5 | 25,7 | 40,7 |
Obbligazioni | 42,9 | 41,9 | 20,6 |
Liquidità (*) | 31,6 | 32,4 | 38,8 |
AAT 22.04.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 25,5 | 28,7 | 46,3 |
Obbligazioni | 42,9 | 26,7 | 12,3 |
Liquidità (*) | 31,6 | 44,5 | 41,4 |
AAT 28.03.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 25,5 | 18,3 | 15,3 |
Obbligazioni | 4,6 | 14,2 | 17,5 |
Liquidità (*) | 69,9 | 67,5 | 67,2 |
AAT 4.03.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 8,1 | 9,6 | 23,1 |
Obbligazioni | 8,9 | 8,7 | 12,2 |
Liquidità (*) | 83,0 | 81,7 | 64,7 |
AAT 21.02.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 16,7 | 25,3 | 33,7 |
Obbligazioni | 21,3 | 19,7 | 17,2 |
Liquidità (*) | 62,0 | 55,0 | 49,1 |
AAT 4.02.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 25,5 | 24,9 | 30,7 |
Obbligazioni | 17,2 | 17,2 | 16,1 |
Liquidità (*) | 57,3 | 57,8 | 53,2 |
AAT 1.02.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 43,4 | 42,0 | 34,5 |
Obbligazioni | 17,2 | 17,2 | 15,3 |
Liquidità (*) | 39,4 | 40,8 | 50,2 |
AAT 21.01.11 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 43,4 | 41,8 | 31,7 |
Obbligazioni | 17,2 | 16,8 | 14,0 |
Liquidità (*) | 39,4 | 41,5 | 54,3 |
AAT 17.12.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 52,4 | 50,6 | 30,5 |
Obbligazioni | 8,9 | 8,9 | 13,8 |
Liquidità (*) | 38,7 | 40,4 | 55,7 |
AAT 10.12.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 34,4 | 25,7 | 19,7 |
Obbligazioni | 13,1 | 12,6 | 17,3 |
Liquidità (*) | 52,5 | 61,7 | 63,1 |
AAT 3.12.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 15,4 | 17,4 | 22,9 |
Obbligazioni | 4,6 | 4,6 | 22,1 |
Liquidità (*) | 80,0 | 78,0 | 54,9 |
AAT 26.11.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 8,0 | 8,1 | 27,8 |
Obbligazioni | 4,6 | 6,6 | 34,3 |
Liquidità (*) | 87,4 | 85,3 | 37,9 |
AAT 19.11.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 8,1 | 14,8 | 41,5 |
Obbligazioni | 8,9 | 15,6 | 50,2 |
Liquidità (*) | 83,0 | 69,6 | 8,3 |
AAT 12.11.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 43,4 | 42,4 | 52,5 |
Obbligazioni | 111,3 | 100,8 | 54,3 |
Liquidità (*) | -54,7 | -43,2 | -6,8 |
AAT 05.11.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 52,4 | 54,8 | 60,2 |
Obbligazioni | 42,9 | 34,1 | 31,8 |
Liquidità (*) | 4,7 | 11,2 | 7,9 |
AAT 28.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 79,9 | 74,8 | 43,4 |
Obbligazioni | 20,9 | 18,0 | 30,2 |
Liquidità (*) | -0,8 | 7,2 | 26,4 |
AAT 22.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 70,7 | 70,6 | 57,5 |
Obbligazioni | 20,9 | 23,3 | 49,8 |
Liquidità (*) | 8,4 | 6,0 | -7,3 |
AAT 18.10.10 | giornaliera | settimanale | mensile |
Azioni | 52,6 | 46,0 | 39,5 |
Obbligazioni | 98,6 | 74,9 | 39,1 |
Liquidità (*) | -51,2 | -20,9 | 21,4 |
(*) Se la liquidità è negativa, il modello è indebitato.
Benchmark | giornaliera | settimanale | mensile |
Eurostoxx-50 | 40 | 40 | 40 |
Bund-10Y | 40 | 40 | 40 |
Liquidità in euro | 20 | 20 | 20 |
Economia@Centroeinaudi (su www.centroeinaudi.it) è un sito di ricerca sull’economia dei mercati finanziari. In nessun modo le sue previsioni vanno intese come un invito a trasformarle in investimenti. Il Centro Einaudi declina ogni responsabilità per le conseguenze che possono essere arrecate agli utenti per danni o perdita di profitti. I contenuti pubblicati non rappresentano né un incitamento o un’offerta di acquisto o vendita, né un incitamento o un’offerta a effettuare transazioni o atti giuridici. Sono forniti esclusivamente a titolo informativo e possono essere modificati dalla redazione di Economia@Centroeinaudi in qualsiasi momento senza preavviso. I contenuti messi a disposizione non costituiscono raccomandazioni per le decisioni d’investimento. Gli investimenti finanziari vanno scelti a livello individuale, tenendo presente che il rischio non è eliminabile e decidendo in anticipo l’orizzonte temporale cui fare riferimento.
© Riproduzione riservata