Continua la discesa sia a livello nazionale, 0,88 (0,76 - 0,95), sia in dodici regioni, con tredici regioni sotto 1.
Questi i risultati dei calcoli (escludendo Molise e Sicilia, che continuano ad essere instabili):
Questi i risultati dei calcoli (escludendo Molise e Sicilia, che continuano ad essere instabili):
- Abruzzo: 1,06 (0,77 - 1,38)
- Basilicata: 1,28 (0,98 - 1,61)
- Calabria: 1,06 (0,92 - 1,20)
- Campania: 1,11 (0,99 - 1,22)
- Emilia-Romagna: 0,88 (0,79 - 0,97)
- Friuli Venezia Giulia: 0,79 (0,63 - 0,97)
- Lazio: 0,95 (0,87 - 1,05)
- Liguria: 0,88 (0,75 - 1,01)
- Lombardia: 0,89 (0,79 - 0,99)
- Marche: 0,91 (0,74 - 1,10)
- Molise: 2,53 (0,84 - 5,18)
- P.A. Bolzano: 0,66 (0,44 - 0,90)
- P.A. Trento: 0,86 (0,62 - 1,12)
- Piemonte: 0,80 (0,72 - 0,89)
- Puglia: 1,00 (0,87 - 1,14)
- Sardegna: 1,06 (0,90 - 1,22)
- Sicilia: 6,26 (0,92 - 13,06)
- Toscana: 0,96 (0,88 - 1,06)
- Umbria: 0,85 (0,65 - 1,07)
- Valle d'Aosta: 0,79 (0,55 - 1,02)
- Veneto: 0,90 (0,80 - 1,00)
Fonte: elaborazione di Stefano Terna per Mondo Economico su dati Protezione civile e ISS
© Riproduzione riservata