Il calcolo dell'Rt nazionale aggiornato al 18 maggio fornisce come risultato 0,68 (0,63 - 0,73), in diminuzione continua dal 25 aprile, e stabilmente al di sotto di 0,8 ormai da una settimana, ai valori più bassi mai raggiunti da ottobre ad oggi.
 
Rileviamo 16 regioni con parte superiore dell'intervallo di confidenza ampiamente al di sotto di 1; le 3 regioni con Rt superiore a 1 non superano 1,08 nel valore medio accompagnato da un ampio intervallo di confidenza:
 
  • Abruzzo: 0,68 (0,50 - 0,88)
  • Basilicata: 1,08 (0,85 - 1,33)
  • Calabria: 0,49 (0,39 - 0,59)
  • Campania: 0,65 (0,58 - 0,72)
  • Emilia-Romagna: 0,66 (0,57 - 0,76)
  • Friuli Venezia Giulia: 0,63 (0,43 - 0,86)
  • Lazio: 0,64 (0,57 - 0,72)
  • Liguria: 0,65 (0,49 - 0,81)
  • Lombardia: 0,83 (0,74 - 0,91)
  • Marche: 0,71 (0,56 - 0,86)
  • Molise: 0,71 (0,25 - 1,25)
  • P.A. Bolzano: 1,07 (0,75 - 1,42)
  • P.A. Trento: 1,00 (0,71 - 1,32)
  • Piemonte: 0,80 (0,70 - 0,89)
  • Puglia: 0,68 (0,59 - 0,78)
  • Sardegna: 0,62 (0,44 - 0,82)
  • Sicilia: 0,27 (0,22 - 0,33)
  • Toscana: 0,82 (0,71 - 0,92)
  • Umbria: 0,78 (0,55 - 1,02)
  • Valle d'Aosta: 0,27 (0,08 - 0,48)
  • Veneto: 0,69 (0,58 - 0,79)

 

Fonte: elaborazione di Stefano Terna per Mondo Economico su dati Protezione civile e ISS